ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Trường Đại học Sài Gòn
Mã trường: SGD
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.352309
Website: www.sgu.edu.vn
Tải về đầy đủ Đề án Tại Đây
1) Thông tin chung về Trường Đại học Sài Gòn
– Tên trường: Trường Đại học Sài Gòn (Saigon University)
– Sứ mệnh: Là cơ sở giáo dục – đào tạo công lập cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
– Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
– Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: www.sgu.edu.vn
Khối ngành/ Nhóm ngành* | Quy mô hiện tại | |||||||
NCS | Học viên CH | ĐH | CĐSP | TCSP | ||||
GD chính quy | GD TX | GD chính quy | GD TX | GD chính quy | GD TX | |||
Khối ngành I | – | 389 | 3275 | 2309 | 233 | 46 | 0 | 0 |
Quản lý giáo dục |
|
| 108 | 84 |
|
|
|
|
Nhóm ngành đào tạo giáo viên |
|
|
|
|
| |||
Giáo dục Mầm non |
|
| 589 | 1089 | 91 | 46 |
|
|
Giáo dục Tiểu học |
|
| 623 | 644 | 83 |
|
| |
Giáo dục Chính trị |
|
| 74 | 31 |
|
|
|
|
Sư phạm Toán học |
|
| 205 | 47 |
|
|
|
|
Sư phạm Vật lý |
|
| 153 | 49 |
|
|
|
|
Sư phạm Hoá học |
|
| 163 | 34 |
|
|
|
|
Sư phạm Sinh học |
|
| 122 | 38 |
|
|
|
|
Sư phạm Ngữ văn |
|
| 158 | 40 |
|
|
|
|
Sư phạm Lịch sử |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
Sư phạm Địa lý |
|
| 114 | 39 |
|
|
|
|
Sư phạm Âm nhạc |
|
| 147 | 33 |
|
|
|
|
Sư phạm Mỹ thuật |
|
| 46 | 75 |
|
|
|
|
Sư phạm Tiếng Anh |
|
| 660 | 106 |
|
|
|
|
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
Sư phạm Kinh tế gia đình |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
Khối ngành II | – | 0 | 19 | 0 | x | x | x | x |
Khối ngành III | – | 219 | 4692 | 794 | x | x | x | x |
Khối ngành IV | – | 61 | 209 | 0 | x | x | x | x |
Khối ngành V | – | 108 | 2278 | 59 | x | x | x | x |
Khối ngành VI | – | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
Khối ngành VII | – | 149 | 2649 | 318 | x | x | x | x |
Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ, TC) |
| 926 | 13122 | 3480 | 233 | 46 | 0 | 0 |
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): chỉ xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia.
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Năm tuyển sinh 2017: Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển có môn chính (điểm môn chính nhân hệ số 2), điểm trúng tuyển đã được quy về thang điểm 30.
Năm tuyển sinh 2018: Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển có môn chính (điểm môn chính nhân hệ số 2), điểm trúng tuyển đã được quy về thang điểm 30.
Khối ngành/ Ngành/ | Môn chính | Năm tuyển sinh 2017 | Năm tuyển sinh 2018 | ||||
Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | ||
Khối ngành I |
|
|
| ||||
– Ngành Quản lý giáo dục |
| 40 |
| 40 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh |
| 31 | 19,75 | 35 | 17,05 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa |
|
| 11 | 20,75 |
| 28 | 18,05 |
– Ngành Giáo dục Mầm non |
| 120 |
| 105 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc |
|
| 142 | 22,50 |
| 123 | 22,00 |
– Ngành Giáo dục Tiểu học |
| 120 |
| 120 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh |
| 136 | 22,00 | 145 | 19,00 | ||
– Ngành Giáo dục chính trị |
| 30 |
| 30 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh |
| 15 | 18,50 | 2 | 18,00 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Sử |
|
| 14 | 18,50 |
| 9 | 18,00 |
– Ngành Sư phạm Toán học |
| 30 |
| 45 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Toán | 23 | 25,75 | 27 | 21,29 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
| 18 | 24,75 |
| 26 | 20,29 |
– Ngành Sư phạm Vật lí |
| 30 |
| 20 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Lí |
| 36 | 23,00 |
| 22 | 20,30 |
– Ngành Sư phạm Hóa học |
| 30 |
| 20 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Hóa |
| 35 | 24,25 |
| 22 | 20,66 |
– Ngành Sư phạm Sinh học |
| 30 |
| 30 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh | Sinh |
| 37 | 22,50 |
| 32 | 18,00 |
– Ngành Sư phạm Ngữ văn |
| 30 |
| 30 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | Văn |
| 37 | 23,50 |
| 34 | 20,88 |
– Ngành Sư phạm Lịch sử |
| 30 |
| 30 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | Sử |
| 32 | 22,00 |
| 34 | 18,13 |
– Ngành Sư phạm Địa lí |
| 30 |
| 20 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa | Địa | 35 | 23,00 | 12 | 20,38 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | Địa |
| 1 | 23,00 |
| 10 | 20,38 |
– Ngành Sư phạm Âm nhạc |
| 40 |
| 30 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu |
|
| 40 | 20,75 |
| 33 | 20,00 |
– Ngành Sư phạm Mĩ thuật |
| 40 |
| 40 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Hình họa, Trang trí |
|
| 12 | 16,50 |
| 5 | 18,00 |
– Ngành Sư phạm Tiếng Anh |
| 80 |
| 150 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Anh |
| 90 | 25,00 |
| 168 | 20,95 |
Khối ngành II |
|
|
|
|
| ||
– Ngành Thanh nhạc |
| 10 |
| 10 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc |
| 10 | 20,75 | 10 | 20,75 | ||
Khối ngành III |
|
|
|
|
| ||
– Ngành Quản trị kinh doanh |
| 420 |
| 380 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Toán | 339 | 21,25 | 396 | 18,58 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
| 142 | 22,25 |
| 56 | 19,58 |
– Ngành Kinh doanh quốc tế |
|
| 70 |
| |||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Toán |
| 73 | 18,98 | |||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
|
|
| 12 | 19,98 | |
– Ngành Tài chính – Ngân hàng |
| 420 |
| 440 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Toán | 328 | 20,00 | 387 | 17,28 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Lí | Toán |
| 70 | 21,00 |
| 140 | 18,28 |
– Ngành Kế toán |
| 420 |
| 440 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Toán | 309 | 20,75 | 330 | 17,96 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Lí | Toán |
| 94 | 21,75 |
| 200 | 18,96 |
– Ngành Quản trị văn phòng |
| 80 |
| 80 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Văn | 46 | 21,25 | 60 | 19,29 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa | Văn |
| 44 | 22,25 |
| 82 | 20,29 |
– Ngành Luật |
| 100 |
| 120 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Văn | 66 | 22,00 | 106 | 19,15 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Sử | Văn | 37 | 23,00 | 85 | 20,15 | ||
Khối ngành IV |
|
|
|
|
| ||
– Ngành Khoa học môi trường |
| 100 |
| 100 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 91 | 18,00 | 64 | 15,00 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh |
| 25 | 19,00 | 28 | 16,00 | ||
Khối ngành V |
|
|
|
|
| ||
– Ngành Toán ứng dụng |
| 70 |
| 70 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Toán | 47 | 19,50 | 51 | 16,34 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
| 34 | 18,50 |
| 35 | 15,34 |
– Ngành Kỹ thuật phần mềm |
|
| 50 |
| |||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Toán |
| 38 | 16,54 | |||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
|
|
| 35 | 16,54 | |
– Ngành Công nghệ thông tin |
| 280 |
| 350 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Toán | 179 | 22,00 | 277 | 18,29 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
| 132 | 22,00 |
| 216 | 18,29 |
– Ngành Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) |
|
| 60 |
| |||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa | Toán |
| 23 | 16,53 | |||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh | Toán |
|
|
| 16 | 16,53 | |
– Ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử |
| 70 |
| 50 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 40 | 21,25 | 34 | 18,20 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh |
|
| 37 | 20,25 |
| 24 | 17,20 |
– Ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông |
| 70 |
| 50 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 37 | 20,00 | 23 | 16,30 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh |
|
| 36 | 19,00 |
| 41 | 15,30 |
– Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường |
| 70 |
| 70 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 55 | 18,00 | 38 | 15,10 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh |
|
| 22 | 19,00 |
| 8 | 16,10 |
– Ngành Kĩ thuật điện |
| 70 |
| 50 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 31 | 20,75 | 40 | 16,30 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh |
|
| 40 | 19,75 |
| 29 | 15,30 |
– Ngành Kĩ thuật điện tử – viễn thông |
| 70 |
| 50 |
| ||
Tổ hợp 1: Toán, Lí, Hóa |
| 31 | 19,25 | 35 | 16,65 | ||
Tổ hợp 2: Toán, Lí, Anh |
| 39 | 18,25 | 31 | 15,65 | ||
Khối ngành VII |
|
|
|
|
| ||
– Ngành Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) |
| 150 |
| 170 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Sử, Địa |
|
| 171 | 23,00 |
| 254 | 19,50 |
– Ngành Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) |
| 300 |
| 340 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Anh |
| 375 | 24,00 |
| 423 | 20,78 |
– Ngành Quốc tế học |
| 120 |
| 140 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh | Anh |
| 130 | 21,50 |
| 160 | 18,45 |
– Ngành Tâm lí học |
| 100 |
| 100 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh |
|
| 114 | 20,75 |
| 127 | 18,50 |
– Ngành Thông tin – Thư viện |
| 100 |
| 100 |
| ||
Tổ hợp 1: Văn, Toán, Anh |
| 46 | 18,00 | 19 | 16,20 | ||
Tổ hợp 2: Văn, Toán, Địa |
| 68 | 18,00 | 86 | 16,20 | ||
Tổng |
| 4000 | 4379 |
| 4000 | 4859 |
|
2) Thông tin tuyển sinh năm 2019
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Tuyển sinh trong cả nước.
– Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
– Trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu cho các ngành: Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (môn chính được nhân hệ số 2) | Tổ hợp chính | Độ lệch điểm so với TH chính | Môn chính | Chỉ tiêu |
Quản lý giáo dục | 7140114 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | × | + 1 | 40 | |
Thanh nhạc | 7210205 | Văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | × | 10 | ||
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 7220201 | Văn, Toán, Anh | × | Anh | 300 | |
Tâm lí học | 7310401 | Văn, Toán, Anh | × | 100 | ||
Quốc tế học | 7310601 | Văn, Toán, Anh | × | Anh | 140 | |
Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 7310630 | Văn, Sử, Địa | × | 170 | ||
Thông tin – Thư viện | 7320201 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | × | 0 | 60 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Văn, Toán, Anh Toán, Lí, Anh | × | + 1 | Toán | 370 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Văn, Toán, Anh Toán, Lí, Anh | × | + 1 | Toán | 77 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Lí | × | + 1 | Toán | 400 |
Kế toán | 7340301 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Lí | × | + 1 | Toán | 400 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Địa | × | + 1 | Văn | 88 |
Luật | 7380101 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Sử | × | + 1 | Văn | 120 |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lí, Hóa Toán, Hóa, Sinh | × | + 1 | 80 | |
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | Toán | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | 0 | Toán | 55 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | 0 | Toán | 380 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | 0 | Toán | 65 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | 50 | |
Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | 50 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | Toán, Lí, Hóa Toán, Hóa, Sinh | × | + 1 | 60 | |
Kĩ thuật điện | 7520201 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | 50 | |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | 50 | |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | × | 150 | ||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Văn, Toán, Anh | × | 150 | ||
Giáo dục chính trị | 7140205 | Văn, Toán, Anh Văn, Toán, Sử | × | 0 | 20 | |
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Lí, Hóa Toán, Lí, Anh | × | ˗ 1 | Toán | 60 |
Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Lí, Hóa | × | Lí | 30 | |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Lí, Hóa | × | Hóa | 30 | |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hóa, Sinh | × | Sinh | 40 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Văn, Sử, Địa | × | Văn | 45 | |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Văn, Sử, Địa | × | Sử | 40 | |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | Văn, Sử, Địa Văn, Toán, Địa | × | 0 | Địa | 30 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Văn, Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu | × | 40 | ||
Sư phạm Mĩ thuật | 7140222 | Văn, Hình họa, Trang trí | × | 30 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Văn, Toán, Anh | × | Anh | 150 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | 7140247 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh | x | 0 | 30 | |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | 7140249 | Văn, Sử, Địa | x | 30 | ||
Tổng cộng | 4.060 |
– Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ đại học: sẽ bổ sung sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia).
– Đối với các ngành khác, Trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học và công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu:
+ Đối với các tổ hợp có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn chính cao hơn;
+ Đối với các tổ hợp không có môn chính: ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn; nếu không có môn Toán, ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Văn cao hơn.
– Mức điểm ưu tiên xác định theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Quy chế tuyển sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Đối với các ngành có quy định môn thi chính (được nhân hệ số 2 khi xét tuyển) trong tổ hợp xét tuyển thì tổng điểm 3 bài thi/môn thi sau khi nhân hệ số được quy về thang điểm 30 và cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Quy chế tuyển sinh.
– Thời gian, hình thức nhận ĐKXT của các đợt xét tuyển: theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: xem mục 2.6.
– Thời gian, hình thức đăng kí dự thi năng khiếu: Đăng kí dự thi năng khiếu từ ngày 01/04/2019 đến ngày 14/6/2019. Thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu nộp Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo 1 trong 3 cách thức sau: nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến.
– Thời gian tổ chức thi năng khiếu (dự kiến): ngày 03, 04 và 05/07/2019.
Các đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng: theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 phải đáp ứng thêm điều kiện: xếp loại ba năm học THPT đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Thí sinh nộp hồ sơ tại sở GDĐT theo Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài các đối tượng trên, Trường mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: tốt nghiệp THPT năm 2019; ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức (đồng thời học lực lớp 12 xếp loại giỏi nếu xét vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên); có hạnh kiểm tốt trong ba năm học THPT. Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Sài Gòn theo thông báo về tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường.
Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu của mỗi ngành cho tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trường hợp số thí sinh đăng kí xét tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu cho phép, Trường sẽ xét từ cao xuống thấp dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ của 3 năm học THPT.
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị: 1.000 đồng / tháng/ sinh viên
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2020-2021 |
1. Kế toán; Tài chính-Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị văn phòng; Thư viện – Thông tin; Luật; Tâm lý học và các ngành Khoa học xã hội khác, … | 890 | 980 | 1.078 |
2. Việt Nam học; Quốc tế học; Ngôn ngữ Anh; Toán ứng dụng; các ngành Khoa học môi trường; các ngành Điện – Điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; các ngành Nghệ thuật và các ngành Khoa học tự nhiên khác;… | 1.060 | 1.170 | 1.287 |
Ghi chú: Học phí được thu 10 tháng/ năm học
– Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí (căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng, quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.
– Học phí dự kiến với sinh viên chính quy đào tạo theo chương trình chất lượng cao: 27.000.000 đ/ sinh viên/ năm học (theo Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, kèm Quyết định số 646/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 10/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn).
Địa chỉ website của trường: www.sgu.edu.vn
Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:
STT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Điện thoại | |
1 | Huỳnh Tổ Hạp | Phó trưởng phòng Đào tạo | 028.38335484 | hthap@sgu.edu.vn |
2 | Dương Thị Thu Vân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh | 028.38352309 | vandt2512@gmail.com |
3) Thời gian dự kiến các đợt tuyển sinh bổ sung
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2019 đến ngày 31/8/2019.
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: từ ngày 12/9/2019 đến ngày 21/9/2019.
4) Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
– Tổng diện tích đất của trường: 57.850 m2
– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy: 43.955 m2 / 14.682 = 2,99 m2 / sinh viên
– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 400.
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Danh mục trang thiết bị chính |
1 | 24 phòng máy tính | 1052 máy tính |
2 | Phòng thực hành mạng viễn thông | 30 bàn thí nghiệm đa năng |
3 | Phòng thực hành Công nghệ Môi trường | – Máy quang phổ, – Máy đo 6 chỉ tiêu nước, – Máy lắc ống nghiệm, – Máy đo độ dẫn, – Máy đo độ đục, – Máy phát hiện khí độc, – Máy đo cacbon, – Máy đo độ ồn, – Máy đo PH, – Máy phá mẫu, – Máy so màu, – Bộ chưng cất hoàng lưu, – Máy cô quay chân không, – Bể điều nhiệt tuần hoàn, – Tủ ấm, – Bộ thu mẫu không khí. |
4 | Phòng thí nghiệm Sinh | – 4 kính hiển vi, – Máy chiếu camera vật thể, – Tủ cấy vô trùng, – Hệ thống lọc ULPA, – Tủ sấy ED 115, – Máy cất nước 2 lần, – Bộ máy điện di ngang, – Máy lắc ổn nhiệt, – Tủ lạnh âm sâu, – Rotor cho máy li tâm, – Máy ly tâm tách mẫu, – 2 Bộ bơm hút chân không, – Lò nung F48010-333, – Máy tính bộ CPU core i3 |
5 | Phòng thí nghiệm ngành Lý | 25 bộ mô hình giảng dạy khảo sát các hiện tượng Vật lý |
6 | Phòng thí nghiệm Hóa | – 4 Máy đo PH, – Máy li tâm, – 4 Máy đo độ dẫn điện, – 2 Bể cách thủy, – 2 Máy khuấy từ có gia nhiệt, – Lò nung 1100oC, – Tủ sấy, – Máy cô quay chân không, – Cân phân tích 4 số lẻ, – Kính hiển vi 2 mắt, – Máy chụp gel điện di. |
7 | Phòng giải phẫu | – Máy đếm khuẩn lạc, – Bộ nguồn điện di, – Bộ chuyển Protein, – 23 Kính hiển vi, – Cân điện tử , – Máy so màu |
8 | Phòng động vật học | – Tủ ấm, – Bể rửa siêu âm |
9 | Phòng điện quang | – Dao động ký 2 tia, – Máy đo độ dẫn điện, – 6 Bộ thiết bị Điện thực hành, – Máy quang phổ, – Giác kế vạn năng |
10 | Phòng thí nghiệm cơ nhiệt | Cân phân tích và tỷ trọng, |
11 | Phòng máy Ký túc xá Nguyễn Kim | 5 Máy vi tính P4 |
12 | Xưởng Hàn – | – Máy cắt, – Máy uốn, – Máy hàn điện |
13 | Xưởng máy công cụ – | – 4 máy phay, – 3 máy tiện |
14 | Xưởng CNC – | – 13 máy tính, – Máy phay CNC (3 trục), – Máy nén khí |
15 | Xưởng dinh dưỡng – | – Lò nướng, – Bếp Âu 4 họng, – 2 Máy trộn bột, – Bếp Á đôi |
16 | Phòng thí nghiệm Hóa – Trường Trung học Thực hành Sài Gòn | – 2 máy tính, – 1 máy chiếu, – 1 ti vi Samsung |
17 | Phòng thí nghiệm Lý – | – 1 máy tính, – 1 máy chiếu, – 1 ti vi Samsung |
18 | Phòng E – Learning – | Hệ thống đào tạo trực tuyến E- Learning |
